Price List 2023
VORSAISON | HALB – PENSION | B2B |
---|---|---|
20. April – 30. April | € 63,00 | € 45,00 |
1. Mai – 30. Juni | € 68,00 | € 52,00 |
1. Juli – 31. Juli | € 70,00 | € 55,00 |
1. September – 10. Oktober | € 68,00 | € 52,00 |
11. Oktober – 27. Oktober | € 63,00 | € 45,00 |
28. Oktober – 1. November | € 68,00 | € 52,00 |
2. November – 9. November | € 63,00 | € 45,00 |
HOCHSAISON | HALB – PENSION | B2B |
---|---|---|
1. August – 9. August | € 75,00 | € 56,00 |
10. August – 24. August | € 85,00 | € 60,00 |
25 August – 31. August | € 75,00 | € 56,00 |
Die angezeigten Preise sind zum Zeitpunkt der Buchung gültig, sie können sich im Laufe des Jahres ändern.
Vorauszahlung erforderlich.
„Alles einschließlich“ Preise – DIENST und MwSt.
Kurtaxe €2,00 pro tage (max 7 tage).
Einschliesslich natürliche warmes Schwimmbad, Zentralheizung.
Getränke ausschließlich.
Zuschlag für Klimaaulage € 6,00 pro zimmer und Tag.
Preise pro Person, Halbpension.
Week-end min. 3 Tage gemäß Hochsaison-Preise.
Zuschlag für Zimmer mit Seesicht: € 10,00 pro Tag.
Kinder bis zu 23 Monate € 12,00.
Für die Kinder von 24 Monate bis zu 12 Jahren: 50% Rabatt auf dem dritten u. vierten Bett, und 30% Rabatt für die Kinder, die mehr als 12 Jahren sind
Einzelzimmerzuschlag € 15,00 – 25,00
Extra-Abendessen € 22,00; Extra-Mittagessen à la carte.